소재: | 방화 방지 TPU | 색상: | 투명 또는 사용자 정의 |
---|---|---|---|
단단함: | DY-64D | 등급: | 주입 |
종류: | 처녀 | 장점: | 좋은 마모 저항성 및 빠른 molding |
원래 장소: | 둥구안 | 포장: | 방수 가방 |
강조하다: | 신생 TPU 폴리우레탄 펠릿,폴리우레탄 펠릿,열탄성 폴리우레탄 펠릿 |
방화 방지 TPU 열 플라스틱 폴리 유레탄 알갱이 64D 스포츠 장비 액세서리
스펙트럼
항목 | 가치 |
원산지 | 중국 광둥 |
브랜드 이름 | 딩지 |
모델 번호 | DY-64D |
제품 이름 | 폴리에테르 기반의 TPU 곡물 |
색상 | 투명/개인 맞춤형 |
적용 | 가축 귀 태그 |
단단함 | 62D-64D |
종류 | 버진 & 오프 등급 |
등급 | 주입 |
장점 | 오일 저항성 물 저항성 곰팡이 저항성 충격 저항성 |
특징 | 환경 친화적 |
제품 특징:
좋은 마모 저항성, 빠른 molding.
적용 영역:
신발 소재, 톱니 가죽, 다른 플라스틱 부품, 스포츠 장비 액세서리
데이터 시트:
성능 항목 | 시험 방법 | 테스트 유닛 | 검사 결과 |
단단함 | ISO R 868 | 해안 | 62D-64D |
비율 | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.21 |
녹는 지수 값 | ISO 1133 | g/10분 | 22/2.16kg |
DIN 마찰 손실 | DIN-53516 | mm3 | 70 |
찢기 강도 | ASTM D-624 | kN/m | 232.5 |
당기력 | ASTM D-412 | 1kg/cm2 | 481.7 |
부러지는 전체 연장 | ASTM D-412 | % | 325 |
100% 모듈 | ASTM D-412 | 1kg/cm2 | 174.5 |
자외선 방지/소록색 방지 | 햇빛 300W/50도/24시간 | NA | |
투명성 | 단계 테스트 조각의 시각 검사 |
10.5-2.0MM
|
생산 과정:
건조 요구 사항: 90-100°C에서 3-4시간 동안 건조하십시오.
주입 온도는 190~195도입니다.
두 번째 섹션에 195~200도
그리고 세 번째 섹션에서는 195~210도입니다.
압력: 75-110 Pa