모델: | GRS 85A | 이름: | GRS 재활용 재료 |
---|---|---|---|
색상: | 검은색 또는 다른 색상 | 단단함: | 85-88A |
등급: | 주입 | 장점: | 껍질, 발판, 시계 벨트 등 |
특징: | 환경 친화적 | ||
강조하다: | 플라스틱 주사 GRS 재활용 재료,GRS 재활용 재료 열 플라스틱 폴리우레탄,검은색 열탄성 폴리우레탄 엘라스토머 |
GRS 재활용 재료 ISO 인증을 받은 블랙 컬러
제품 특징:
폴리에스터 종류, 빠르게 형성되는
적용 영역:
껍질, 발판, 시계 벨트 등
데이터 시트:
성능 항목 | 시험 방법 | 테스트 유닛 | 검사 결과 |
단단함 | ISO R 868 | 해안 | 85-88A |
비율 | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.205 |
녹는 지수 값 | ISO 1133 | g/10분 | 180.7/2.16KG |
DIN 마찰 손실 | DIN-53516 | mm3 | 87.5 |
찢기 강도 | ASTM D-624 | kN/m | 98.5 |
당기력 | ASTM D-412 | 1kg/cm2 | 198.6 |
부러지는 전체 연장 | ASTM D-412 | % | 387 |
100% 모듈 | ASTM D-412 | 1kg/cm2 | 77 |
자외선 방지/소록색 방지 | 햇빛 300W/50도/24시간 | ||
투명성 | 단계 테스트 조각의 시각 검사 | 검은색 |
생산 과정
건조 요구 사항: 80-90 °C에서 3-4시간 동안 건조하십시오.
주입 온도: 첫 번째 섹션에서 165-185도,
175~190도 두 번째 섹션
그리고 185~200도로 세 번째 부분입니다.
압력: 75-110 Pa